* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 62 595 | 62 399 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport 2RM standard | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.8 (2025) | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 (2025) | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | Électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 255 @ 4700 | 215 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 295 @ 1600 | 258 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 7 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport 2RM standard | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.8 (2025) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 (2025) L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.8 (2025) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 (2025) L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | Électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 255 @ 4700 | 215 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 295 @ 1600 | 258 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 2TE | ||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.36 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.17 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.72 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.32 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.71 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.39 | 13.16 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 7 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 163.5 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41.5 | ||
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.4 | ||
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.4 | ||
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.8 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 41 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 42.8 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Essence/Hybridation légère | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Toit panoramique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température (Option) | Standard | N/A | |
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone (Option) | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation (Option) | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation (Option) | Standard | N/A | |
| Système de navigation | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Garniture intérieure en grain de bois (Option) | Standard | N/A | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
| Volant en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul (Option) | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) (Option) | Standard | N/A | |
| Cache bagages | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement | Standard | N/A | |
| Visualisation tête haute (Option) | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Hayon relevable mains libres | Standard | Standard | |
| Capteurs d’aide au stationnement automatisé (Option) | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Système de caméras à vue aérienne (Option) | Standard | N/A | |
| Phares à DEL (Option) | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction (Option) | Standard | N/A | |
| Stationnement télécommandé (Option) | Standard | N/A | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Vision nocturne (Option) | Standard | N/A | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie (Option) | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement (Option) | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |













































